Esta semana en el top de los 10 mangas más vendidos en Japón encontraremos pocos cambios a comparación de la semana anterior muchos tomos se han mantenido entre los diez y hemos tenido la entrada de tres nuevos títulos según lo indica Tohan.
Entre los tres primeros encontramos a Naruto que sube al primer puesto dejando a Nodame Cantabile en el segundo lugar, mientras en el tercer puesto encontramos a Katekyo Hitman Reborn! posicionándose un puesto más arriba a diferencia de la semana anterior.
TOHAN
Rank | Manga | Autor | Editorial | Precio |
1(2) | Naruto #51 | Masashi Kishimoto | Shueisha | Y420 |
2(1) | Nodame Cantabile #24 | Tomoko Ninomiya | Kodansha | Y440 |
3(4) | Katekyo Hitman Reborn! #29 | Akira Amano | Shueisha | Y420 |
4(7) | Gintama #34 | Hideaki Sorachi | Shueisha | Y420 |
5(8) | Bakuman #8 | Obata-Ohba | Shueisha | Y420 |
6(10) | The New Prince of Tennis #3 | Takeshi Konomi | Shueisha | Y460 |
7(3) | Fullmetal Alchemist #25 | Hiromu Arakawa | Square Enix | Y420 |
8(-) | Mayoi Neko Overrun! #1 | Tomohiro Matsu - Peco | Shueisha | Y500 |
9(-) | Toriko #9 | Mitsutoshi Shimabukuro | Shueisha | Y420 |
10(-) | Faster than a Kiss #7 | Meca Tanaka | Hakusensha | Y420 |
0 comentarios:
Publicar un comentario