Investigadores de la universidad de la universidad politécnica de Japón realizó un censo de la opinión de los japoneses respecto al “Japon Cool”, este término se refiere al interés internacional hacia Japón en aspectos como el anime, manga, arquitectura, películas, moda y otros campos del entretenimiento y arte japonés.
Solo el 29 % respondió que ha escuchado el término “Japón Cool” y solo el 4.6 % dijo que les era familiar el significado del término. (El uso de la cultura para influencia global también es llamado “poder blando” lo opuesto al termino “poder duro” que se refiere a la fuerza militar). Cuando se les pregunto acerca de que campos les gustaría introducir al mundo como parte del “Japón Cool”, el 56.9% dijo “animación”, lo que fue la respuesta numero 1, seguido del 49.9 % que respondió manga.
Pregunta.- ¿Qué parte de la cultura japonesa te gustaría introducir al mundo como parte del “Japon Cool”?
Adolescentes
1 | Animación | 60.9% |
2 | Manga | 56.7% |
3 | Juegos | 47.5% |
4 | Cocina Japonesa | 41.8% |
5 | Paisajes | 39.5% |
Personas de veintitantos.
1 | Manga | 58.4% |
2 | Animación | 57.1% |
3 | Cocina Japonesa | 53.4% |
4 | Paisajes | 49.8% |
5 | Artes Tradicionales | 42.9% |
Personas en los treinta.
1 | Animación | 56.2% |
2 | Cocina Japonesa | 48.5% |
3 | Manga | 46.5% |
4 | Paisajes | 43.5% |
5 | Artes Tradicionales | 38.8% |
Personas de cuarenta
1 | Animación | 53.5% |
2 | Cocina Japonesa | 45.4% |
3 | Paisajes | 43.8% |
4 | Manga | 39.2% |
5 | Artes Tradicionales | 33.8% |
47.7 % dijo que considera a la franquicia de Dragon Ball y Doraemon los animes que representan al “Japón Cool”., seguidos de la franquicia de Gundam Mobile Suit en el tercer puesto con 47.6%.
Pregunta.- ¿Que anime consideras parte del “Japón Cool”?
Hombres Adolescentes
1 | One Piece | 50.7% |
2 | Dragon Ball franchise | 50.0% |
3 | Doraemon | 41.2% |
4 | Neon Genesis Evangelion | 40.4% |
4 | Pokémon franchise | 40.4% |
Adolescentes Hombres de veintitantos
1 | Dragon Ball franchise | 59.6% |
2 | Mobile Suit Gundam franchise | 56.4% |
3 | Neon Genesis Evangelion franchise | 50.0% |
4 | Doraemon | 45.7% |
5 | Lupin III franchise | 42.6% |
Hombres en sus treinta
1 | Mobile Suit Gundam franchise | 61.5% |
2 | Dragon Ball franchise | 54.8% |
3 | Neon Genesis Evangelion | 47.4% |
4 | Doraemon | 46.7% |
4 | Lupin III franchise | 44.4% |
Hombres en sus cuarentas
1 | Mobile Suit Gundam franchise | 48.9% |
2 | Lupin III franchise | 46.7% |
3 | Doraemon | 40.7% |
4 | Space Battleship Yamato franchise | 40.0% |
5 | Dragon Ball franchise | 36.3% |
Mujeres Adolescentes
1 | One Piece | 62.4% |
2 | Detective Conan | 47.2% |
3 | Pocket Monsters franchise | 45.6% |
4 | Dragon Ball franchise | 43.2% |
5 | Doraemon | 41.6% |
5 | Neon Genesis Evangelion | 41.6% |
Mujeres en sus veintes
1 | Doraemon | 62.4% |
2 | Dragon Ball franchise | 59.2% |
3 | One Piece | 51.2% |
4 | Mobile Suit Gundam franchise | 47.2% |
5 | Lupin III franchise | 44.8% |
Mujeres en sus treinta
1 | Doraemon | 52.8% |
2 | Mobile Suit Gundam franchise | 44.8% |
3 | Dragon Ball franchise | 43.2% |
4 | Lupin III franchise | 36.0% |
5 | Galaxy Express 999 | 34.4% |
Mujeres en sus cuarentas
1 | Doraemon | 51.2% |
2 | Mobile Suit Gundam franchise | 46.4% |
3 | Dragon Ball franchise | 38.4% |
4 | Space Battleship Yamato franchise | 36.8% |
5 | Mighty Atom (Astro Boy) | 36.0% |
5 | Detective Conan | 36.0% |
En el caso del manga, Dragon Ball fue la respuesta numero 1 entre todos los grupos demográficos salvo el de mujeres adolescentes que respondió One Piece . Todos los grupos pusieron a Osamu Tezuka en el número 1 de mangakas. Respecto a videojuegos La franquicia de Dragon Quest fue la respuesta con mayor porcentaje. Para las películas japonesas, la respuesta con mayor porcentaje fueron las películas de Estudio Ghibli. En directores el primer puesto le corresponde a Akira Kurosawa mientras que en segundo lugar quedo Hayao Miyazaki.
El 62.8% dijo cree que el “Poder Blando” se volverá el vehículo para la recuperación de Japon de la recesión actual. El miércoles el gobierno japonés diseño una propuesta que pretende doblar los ingresos que obtiene del extranjero del anime, películas y otros campos para el 2020. El “Plan de promoción para la propiedad intelectual 2010” intenta potenciar los recursos internacionales en esos campos a 2.6 trillones de yen (Alrededor de 28 billones de dólares) en una década. Tambien el plan piensa reducir a la mitad el daño causado por la piratería a los negocios japoneses. La Universidad Politécnica de Tokyo llevo a cabo su encuesta mediante teléfonos celulares del 30 de Abril al 7 de mayo de 2010. Darán a conocer más respuestas de su estudio durante las próximas semanas.
0 comentarios:
Publicar un comentario