Como lo hacemos semanalmente traemos el ranking de los mangas más vendidos en Japón durante esta semana no ha habido muchos cambios se siguen manteniendo casi los mismos tomos, aunque tenemos la entrada de nuevos títulos, como Kodomo no Jikan y Drop el dominio sigue siendo de Nodame Cantabile posicionándose en el primer lugar.
Mientras tanto el tomo 51 de Naruto desciende un lugar y se posiciona en segundo lugar, a comparación de la semana pasada que se encontraba en el primer puesto. Finalmente en el tercer lugar encontraremos a Fullmetal Alchemist.
TOHAN
Rank | Manga | Autor | Editorial | Precio |
1(2) | Nodame Cantabile #24 | Tomoko Ninomiya | Kodansha | Y420 |
2(1) | Naruto #51 | Masashi Kishimoto | Shueisha | Y440 |
3(7) | Fullmetal Alchemist #25 | Hiromu Arakawa | Square Enix | Y420 |
4(-) | Q&A #2 | Mitsuru Adachi | Shogakukan | Y460 |
5(3) | Katekyo Hitman Reborn! #29 | Akira Amano | Shueisha | Y420 |
6(5) | Bakuman #8 | Obata-Ohba | Shueisha | Y460 |
7(4) | Gintama #34 | Hideaki Sorachi | Shueisha | Y420 |
8(-) | Drop #10 | Hiroshi Shinagawa | Akita Shoten | Y500 |
9(6) | The New Prince of Tennis #3 | Takeshi Konomi | Shueisha | Y460 |
10(-) | Kodomo no Jikan #8 | Kaworu Watashiya | Futabasha | Y630 |
0 comentarios:
Publicar un comentario