Esta semana en el ranking de los animes más vistos en Japón siguen dominando los primeros lugares las mismas series. Sazae-san en el primer puesto que ha conseguido un ranking bastante importante 22,7% de audiencia un record impresionante, seguramente es el rating más alto en lo que va del año. One Piece se encuentra en el segundo lugar con una diferencia abismal al rating de Sazae-san apenas logro un 13,9% de audiencia. Finalmente en el tercer lugar encontramos a Chibi Maruko-chan.
Desde Full Anime Y Manga les queremos hacer llegar a nuestros lectores que durante el próximo ranking habrá cambios con la intención de que nuestros visitantes reciban una información más completa y más exactas, por lo cual este ranking va a sufrir algunos cambios, por el momento pedimos mesura y paciencia que pronto lo verán además de que comenzaremos a publicar uno nuevo. Sin más que agregar aquí esta el ranking:
Rank | Programa | Canal | Fecha | Horario | Rating (%) |
1° | Sazae-san | Fuji TV | 16/05/2010 | 18:30 | 22,7 |
2° | One Piece | Fuji TV | 16/05/2010 | 09:30 | 13,9 |
3° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 16/05/2010 | 18:00 | 13,5 |
4° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | 16/05/2010 | 09:00 | 11,9 |
5° | Detective Conan | NTV | 15/05/2010 | 18:00 | 8,3 |
6° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | 14/05/2010 | 19:30 | 7,9 |
7° | HeartCatch Pretty Cure! | TV Asahi | 16/05/2010 | 08:30 | 7,5 |
8° | Doraemon | TV Asahi | 14/05/2010 | 19:00 | 6,5 |
9° | Stitch! Aventura Alien | TV Asahi | 11/05/2010 | 19:00 | 6,3 |
10° | Kaidan Restaurant | TV Asahi | 11/05/2010 | 19:30 | 5,8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario