Un nuevo ranking vio la luz, como Full Anime Y Manga lo prometió estamos realizando cambios en la publicación de ranking, agregando nuevos y dando a conocer mayor información a nuestros visitantes, nuestra meta principal es que todo aquel que viste nuestro portal se vaya informado y seguro de lo que se le informo, es por eso que decidimos ampliar este ranking, y en esta semana verán nuevos cambios y muchas novedades en cuanto a ranking.
Antiguamente en lo inicio publicábamos este ranking pero por ciertas razones se dejo de hacer y como estamos viendo mucho interés en esta sección volvimos a las raíces y aun más ampliaremos durante la semana pero eso será sorpresa. Llegando al punto que hoy nos concierne como verán nuevamente entre los animes más vistos en Japón sigue el amplio dominio de Sazae-san, precedida por One Piece y en tercer lugar Chibi Maruko-chan. Esta vez ha llegado el puesto 11° debido al los dobles empates, en números, que han tenido lugar en esta tabla.
Pasando al ranking de DVD encontraremos una gama muy variadas de animaciones, de distintas compañías y géneros variados. En el primer lugar encontramos a Tinker Bell y la roca lunar, seguido por UP! Una aventura de altura y luego Toy Story (Edición Especial)Walt Disney. Aunque en lo que a anime se refiere encontramos títulos como Naruto Shippūden 3: Los Herederos de la Voluntad de Fuego, Summer Wars, WORKING!, Katekyō Hitman Reborn!, Evangelion: 1.11 entre otros. Sin más que agregar los ranking: el trío pertenece a
Anime:
Rank | Programa | Canal | Fecha | Hora | Rating (%) | R.S.A |
1° | Sazae-san | Fuji TV | 23/05/2010 | 18:30 | 21,3 | 22,7 |
2° | One Piece | Fuji TV | 23/05/2010 | 09:30 | 13,3 | 13,9 |
3° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 23/05/2010 | 18:00 | 13 | 13,5 |
4° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | 23/05/2010 | 09:00 | 11,9 | 11,9 |
5° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | 21/05/2010 | 19:30 | 7,5 | 7,9 |
6° | Detective Conan | NTV | 22/05/2010 | 18:00 | 7,5 | 8,3 |
7° | HeartCatch Pretty Cure! | TV Asahi | 23/05/2010 | 08:30 | 7,1 | 7,5 |
8° | Doraemon | TV Asahi | 21/05/2010 | 19:00 | 6,5 | 6,5 |
9° | Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 19/05/2010 | 19:30 | 5,9 | 6,3 |
10° | Pokémon DP | TV Tokyo | 20/05/2010 | 19:00 | 5,5 | - |
11° | Shin Sanjushi | NHK | 23/05/2010 | 07:45 | 5,5 | 5,8 |
DVD:
Rank | Título | Lanzamiento | Distribuidora |
1° | Tinker Bell y la roca lunar | 21/05/2010 | Walt Disney |
2° | UP! Una aventura de altura | 21/05/2010 | Walt Disney |
3° | Toy Story (Edición Especial) | 21/04/2010 | Walt Disney |
4° | Alicia en el país de las maravillas | 21/05/2010 | Walt Disney |
5° | Mobile Suit Gundam Unicorn | 12/03/2010 | Bandai Visual |
6° | Marie & Gali | 19/05/2010 | Columbia |
7° | WORKING! (Edición Especial) | 21/04/2010 | Aniplex |
8° | Fresh Precure! Vol. 16 | 19/05/2010 | Marvelous Entertainment |
9° | Fresh Precure! Vol. 15 | 19/05/2010 | Marvelous Entertainment |
10° | Mi vecino Totoro | 28/09/2001 | Buena Vista Home |
11° | Summer Wars | 03/03/2010 | Warner Bros |
12° | Seitokai no Ichizon Vol. 6 | 14/05/2010 | Kadokawa Shoten |
13° | Nyan Koi! Vo. 5(Edición limitada) | 19/05/2010 | TBS |
14° | Katekyō Hitman Reborn! | 07/05/2010 | Marvelous Entertainment |
15° | Evangelion: 1.11 | 27/05/2009 | King Records |
16° | Peeping Life -Perfectas emociones | 16/04/2010 | CWfilms |
17° | Naruto Shippuden película 3 | 21/04/2010 | Aniplex |
18° | Monsters, Inc. | 20/06/2007 | Buena Vista Home |
19° | Peeping Life - Perfectas ediciónes | 18/06/2009 | CWfilms |
20° | Peter Pan | 21/05/2010 | Walt Disney |
0 comentarios:
Publicar un comentario