Como Full Anime Y Manga lo prometió haríamos cambios en el ranking de TV, fue así que decidimos publicar el rating completo de los animes más vistos en Japón durante esta semana. Como verán anteriormente habíamos dado los diez más visto debido a que diferentes fuentes publican un ranking mas tarde que otro, pero a partir de la semana próxima publicaremos el ranking completo de animes más vistos en Japón a tiempo y sin retrasos. Sin más explicaciones aquí esta el ranking.
Rank | Programa | Canal | Fecha | |||
1° | Sazae-san | Fuji TV | 23/05/2010 | |||
2° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 23/05/2010 | |||
3° | One Piece | Fuji TV | 23/05/2010 | |||
4° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | 23/05/2010 | |||
5° | Detective Conan | NTV | 22/05/2010 | |||
6° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | 21/05/2010 | |||
7° | HeartCatch Pretty Cure! | TV Asahi | 23/05/2010 | |||
8° | Doraemon | TV Asahi | 21/05/2010 | |||
9° | Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 19/05/2010 | |||
10° | Pokémon DP | TV Tokyo | 20/05/2010 | |||
11° | Shin Sanjushi | NHK | 23/05/2010 | |||
12° | Inazuma Eleven | TV Tokyo | 19/05/2010 | |||
13° | Full Metal Alchemist: Brotherhood | TBS | 23/05/2010 | |||
14° | Tamagotchi! | TV Tokyo | 17/05/2010 | |||
15° | Naruto Shippuden | TV Tokyo | 20/05/2010 | |||
16° | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Tokyo | 23/05/2010 | |||
17° | Metal Fight Beyblade | TV Tokyo | 23/05/2010 | |||
18° | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Tokyo | 22/05/2010 | |||
19° | Fairy Tail | TV Tokyo | 17/05/2010 | |||
20° | Transformers Animated | TV Tokyo | 22/05/2010 | |||
21° | Keroro Gunsou | TV Tokyo | 22/05/2010 | |||
22° | Jewelpet Tinkle☆ | TV Tokyo | 22/05/2010 | |||
23° | Soreike! Anpanman | NTV | 21/05/2010 | |||
24° | Oha Coliseum | TV Tokyo | 22/05/2010 | |||
25° | Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri | TV Tokyo | 23/05/2010 | |||
26° | Yumeiro Pâtissière | NTV | 23/05/2010 | |||
27° | Rainbow | NTV | 18/05/2010 | |||
28° | Katekyō Hitman Reborn! | TV Tokyo | 22/05/2010 | |||
29° | Gintama (Repetición) | TV Tokyo | 17/05/2010 | |||
30° | Yu-Gi-Oh! GX (Repetición) | TV Tokyo | 22/05/2010 | |||
31° | K-ON!! | TBS | 18/05/2010 | |||
32° | MAJOR | ETV | 22/05/2010 | |||
33° | Yu-Gi-Oh! 5D's | TV Tokyo | 19/05/2010 | |||
34° | Naruto Shounen Hen(Repetición) | TV Tokyo | 19/05/2010 | |||
35° | SD Gundam BraveBattleWarriors | TV Tokyo | 22/05/2010 | |||
36° | Bakugan: Nueva vestroia | TV Tokyo | 18/05/2010 | |||
37° | Durarara! | TBS | 21/05/2010 | |||
38° | Bleach | TV Tokyo | 18/05/2010 | |||
39° | Arakawa under the bridge | TV Tokyo | 23/05/2010 | |||
40° | Naruto Shippuden T.H.P.R.(rep) | TV Tokyo | 23/05/2010 | |||
41° | Hanasakeru Seishōnen (Repetición) | NHK | 19/05/2010 | |||
42° | Noitamina | Fuji TV | 20/05/2010 | |||
43° | Ookiku Furikabutte | TBS | 20/05/2010 | |||
44° | Keroro Gunsou Otsu | TV Tokyo | 23/05/2010 | |||
45° | Uchi no 3 Shimai o Kawari paretai | TV Tokyo | 18/05/2010 | |||
46° | Senkō no Night Raid | TV Tokyo | 17/05/2010 | |||
47° | Maid Sama | TBS | 20/05/2010 | |||
48° | Heroman | TV Tokyo | 20/05/2010 | |||
49° | Saikyō Bushō-den Sangoku Engi | TV Tokyo | 23/05/2010 | |||
50° | Angel Beats! | TBS | 21/05/2010 | |||
51° | Dora la exploradora (Repetición) | TV Tokyo | 20/05/2010 | |||
52° | Tegami Bachi | TV Tokyo | 20/05/2010 |
0 comentarios:
Publicar un comentario